
FLIP — это собственный токен децентрализованной биржи Chainflip. Не смотря на то, что у Chainflip есть собственный блокчейн, токен FLIP имеет мультисетевой характер, что позволяет ему находиться в сети Ethereum для простоты использования и внедрения.
Информация о токене
- Токен: FLIP (Chainflip Token)
- Сайт: Chainflip
- Социальные сети: Twitter, Telegram, Discord, Youtube
- Сеть: Ethereum
- Контракт: TBA
- Общее предложение: 90 000 000 FLIP
- Графики: Coingecko, Coinmarketcap
- Купить FLIP: после TGE
График и цена FLIP
Наданный момент график токена FLIP недоступен...
Применение токенов
FLIP — это собственный токен платформы Chainflip, которая включает в себя децентрализованную биржу Chainflip и блокчейн State Chain, поэтому он играет большую роль в функционировании всей экосистемы.
- Газовый токен. Все комиссии в сети State Chain, включая обновления поставщиков ликвидности, запросы каналов депозитов, внешних данных валидаторов и т.д., осуществляются в токенах FLIP
- Валидаторы. Токен FLIP используется в качестве залога на аукционах валидаторов и в виде награды за блок, чтобы обеспечивать работу сети State Chain и обеспечивая ее безопасность.
- Ликвидность. FLIP необходим для предоставления и ретрансляции ликвидности на децентрализованной бирже Chainflip.
- Управление. Любой, кто имеет баланс токенов в сети State Chain, может голосовать за предложения по развитию протокола.
Токеномика FLIP
- Общее предложение: 90 000 000 FLIP
- Циркулирующий объем: 0 FLIP (TGE ожидается в 3 квартале 2023 года).
Распределение токенов
Категория распределения | Количество токенов FLIP | Описание |
---|---|---|
Стратегические инвесторы | 34 181 497 FLIP | Стратегические инвесторы, которые приобретали токены FLIP по частным соглашениям с Chainflip Labs в раундах продаж, проходящих с 20 по 21 год. Сроки разблокировки токенов зависят от выбранной инвестором схемы, но полная разблокировка произойдет не раньше, чем через 365 дней после TGE. |
Oxen Foundation | 4 200 000 FLIP | Выделено Oxen Foundation в качестве компенсации за 6 месяцев исследований и разработки бренда и концепций Chainflip. |
3 200 000 FLIP | Заблокированы в валидаторах на 365 дней после TGE. | |
1 000 000 FLIP | Разблокировано 20% после TGE, затем линейный вестинг в течении 365 дней. | |
Команда проекта | 13 000 000 FLIP | Выделенных членам команды. Эти токены остаются полностью заблокированными до тех пор, пока к началу месяца после успешного запуска протокола обмена Chainflip не будут выполнены определенные условия. Разблокировка 10%-20% после TGE, затем линейный вестинг в течении 24-36 месяцев, в зависимости от участника команды. |
Программа вознаграждения узлов | 4 750 000 FLIP | Награды для операторов сервисных узлов, участвовавших программе в 20-21 году и участников тестнета. Разблокировано 100% после TGE. |
Публичный раунд продаж | 6 900 000 FLIP | Токены предназначены для публичной продажи. Разблокировано 100% после TGE. |
Ликвидное казначейство | 4 968 503 FLIP | Токены предназначены для создания рынка и обеспечения ликвидности. |
Казначейские резервы | 22 000 000 FLIP | Токены заблокированы на неопределенный срок в казначействе проекта и используются исключительно в валидаторах, если иное не указано в заявлениях о раскрытии информации. |
Эмиссия токенов
Этот график выпуска показывает ожидаемую эмиссию токенов в течение 36 месяцев после TGE (приблизительная оценка).

Инвестиционные раунды
Chainflip прошел три основных раунда финансирования, собрав в общей сложности $19,6 млн.
Раунд | Инвестиции | Средняя оценка | Средняя цена | Токенов | Заблокировано | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
Pre-seed | $337 500 | $6 000 000 | $0.0667 | 5 062 500 FLIP | 48.22% | 09.2020-02.2021 |
Seed | $942 500 | $11 000 000 | $0.1222 | 7 711 363 FLIP | 48.22% | 09.2020-02.2021 |
Sapling | $1 400 000 | $19 000 000 | $0.2111 | 6 631 578 FLIP | 48.22% | 09.2020-02.2021 |
Blockchain Capital | $1 130 000 | $29 000 000 | $0.3222 | 3 506 896 FLIP | 48.22% | 09.2020-02.2021 |
Main Round | $5 803 000 | $45 000 000 | $0.5000 | 11 606 000 FLIP | 84.90% | 03.2021-08.2021 |
Main Round | $10 000 000 | $120 000 000 | — | Доля 22,8% в CF Labs | — | 07.2021-05.2022 |
В инвестиционных раундах приняли участие следующие компании: Blockchain Capital, Pantera Capital, Mechanism Capital, Apollo Capital, CMS Holdings, DACM, Framework, Coinbase Ventures, Hypesphere, Delphi, Morningstar Ventures, EdenBlock, MetaCartel, Lemniscap, Defi Alliance.