Bitcoin PNL (Profit & Loss) по месяцам — прибыль и убыток Bitcoin за определенный месяц. Данная таблица наглядно демонстрирует прибыльные и убыточные месяцы главной криптовалюты. Данные берутся начиная с августа 2010 года и по сегодня. К сожалению, более ранней статистики по ценам BTC найти уже невозможно.
Год | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | +0,65% | +43,77% | +16,59% | -14,98% | +11,29% | -7,1% | +3,07% | -8,71% | +7,34% | +10,88% | +39,59% | |
2023 | +39,92% | +0,02% | +23,09% | +2,63% | -6,87% | +11,97% | -4,07% | -11,28% | +3,98% | +28,52% | +8,82% | +12,1% |
2022 | -16,68% | +12,21% | +5,39% | -17,3% | -15,6% | -37,28% | +16,8% | -13,88% | -3,12% | +5,56% | -16,24% | -3.59% |
2021 | +14,51% | +36,78% | +29,84% | -1,98% | -35,31% | -5,95% | +18,19% | +13,8% | -7,03% | +39,93% | -7,11% | -18,9% |
2020 | +29,95% | -8,6% | -24,92% | +34,26% | +9,51% | -3,18% | +24,03% | +2,83% | -7,51% | +27,7% | +42,95% | +46,92% |
2019 | -8,58% | +11,14% | +7,05% | +34,36% | +52,38% | +26,67% | -6,59% | -4,6% | -13,38% | +10,17% | -17,27% | -5,15% |
2018 | -25,41% | +0,47% | -32,85% | +33,43% | -18,99% | -14,62% | +20,96% | -9,27% | -5,58% | -3,83% | -36,57% | -5,15% |
2017 | -0,04% | +23,07% | -9,05% | +32,71% | +52,71% | +10,45% | +17,92% | +65,32% | -7,44% | +47,81% | +53,48% | +38,89% |
2016 | -14,83% | +20,08% | -5,35% | +7,27% | +18,78% | +27,14% | -7,67% | -7,49% | +6,04% | +14,71% | +5,42% | +30,8% |
2015 | -33,05% | +18,43% | -4,38% | -3,46% | -3,17% | +15,19% | +8,2% | -18,67% | +2,35% | +33,49% | +19,27% | +13,83% |
2014 | +10,03% | -31,03% | -17,25% | -1,6% | +39,46% | +2,2% | -9,69% | -17,55% | -19,01% | -12,95% | +12,82% | -15,11% |
2013 | +44,05% | +61,77% | +172,8% | +50,01% | -8,56% | -29,89% | +9,6% | +30,42% | -1,76% | +60,79% | +449,3% | -34,81% |
2012 | +15,95% | -11,46% | +0,67% | +1,03% | +5,13% | +28,74% | +39,43% | +8,92% | +22% | -10,25% | +12,35% | +7,83% |
2011 | +77,51% | +61,89% | -8,98% | +346,4% | +148,1% | +85,84% | -17,19% | -38,45% | -37,30% | -37,11% | +59,17% | +59,17% |
2010 | -11,57% | +3,17% | +211% | +8,16% | +44,09% |
Таблица прибыльных и убыточных месяцев Bitcoin не несет никакой полезной информации, которую стоило бы применять в торговой стратегии. Тем не менее, эта информация может дать общую картину того, какие месяцы чаще всего были благоприятны для роста криптовалюты, а какие чаще всего были убыточны в истории BTC.