<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 26 октября, 2026 at 11:48 пп by All in One SEO Pro v5.0.4 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://givemebit.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>GiveMeBit.com</title>
		<link><![CDATA[https://givemebit.com]]></link>
		<description><![CDATA[GiveMeBit.com]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 19:22:02 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://givemebit.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/ua/strategy-buyback-strc-205m-ua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/ua/strategy-buyback-strc-205m-ua/]]></link>
			<title>Strategy робить паузу в купівлі BTC, але викуповує STRC на $205 млн.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 19:22:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/en/strategy-buyback-strc-205m-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/en/strategy-buyback-strc-205m-en/]]></link>
			<title>Strategy pauses BTC purchases but buys back $205 million of STRC.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 19:22:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/strategy-buyback-strc-205m/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/strategy-buyback-strc-205m/]]></link>
			<title>Strategy делает паузу в покупке BTC, но выкупает STRC на $205 млн.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 19:21:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/solana-stocks-holders-5x/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/solana-stocks-holders-5x/]]></link>
			<title>Количество держателей акций на Solana выросло в 5 раз</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 18:46:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/fhenix-ethereum-arbitrum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/fhenix-ethereum-arbitrum/]]></link>
			<title>Fhenix внедряет зашифрованные вычисления смарт-контрактов в Ethereum и Arbitrum</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 18:46:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/ua/solana-stocks-holders-5x-ua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/ua/solana-stocks-holders-5x-ua/]]></link>
			<title>Кількість держателів акцій на Solana зросла в 5 разів</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 18:43:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/en/solana-stocks-holders-5x-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/en/solana-stocks-holders-5x-en/]]></link>
			<title>Number of stock holders on Solana grew 5x</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 18:43:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/ua/fhenix-ethereum-arbitrum-ua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/ua/fhenix-ethereum-arbitrum-ua/]]></link>
			<title>Fhenix впроваджує зашифровані обчислення смарт-контрактів у Ethereum та Arbitrum</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 18:43:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/en/fhenix-ethereum-arbitrum-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/en/fhenix-ethereum-arbitrum-en/]]></link>
			<title>Fhenix brings encrypted smart contract computation to Ethereum and Arbitrum</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 18:43:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/en/soczialnye-seti-givemebit-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/en/soczialnye-seti-givemebit-en/]]></link>
			<title>GiveMeBit Social Media: X, Telegram, and Facebook</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 12:34:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/ua/soczialnye-seti-givemebit-ua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/ua/soczialnye-seti-givemebit-ua/]]></link>
			<title>Соціальні мережі GiveMeBit: X, Telegram та Facebook</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 12:34:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/soczialnye-seti-givemebit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/soczialnye-seti-givemebit/]]></link>
			<title>Социальные сети GiveMeBit: X, Telegram и Facebook</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 12:32:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/ua/givemebit-facebook-updates-ua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/ua/givemebit-facebook-updates-ua/]]></link>
			<title>GiveMeBit у Facebook та останні оновлення на сайті</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 12:05:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/en/givemebit-facebook-updates-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/en/givemebit-facebook-updates-en/]]></link>
			<title>GiveMeBit on Facebook and the latest updates on the site</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 12:05:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/ua/monero-community-45-xmr-ua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/ua/monero-community-45-xmr-ua/]]></link>
			<title>Спільнота Monero підтримала пропозицію про виділення 45 XMR на основну розробку</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 09:09:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/en/monero-community-45-xmr-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/en/monero-community-45-xmr-en/]]></link>
			<title>Monero community backs proposal to allocate 45 XMR for core development</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 09:09:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/monero-community-45-xmr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/monero-community-45-xmr/]]></link>
			<title>Сообщество Monero поддержало предложение о выделении 45 XMR на основную разработку</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 08:58:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/en/legends-of-elumia-s4-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/en/legends-of-elumia-s4-en/]]></link>
			<title>Legends of Elumia presents season 4 of the game</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 03:05:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/ua/legends-of-elumia-s4-ua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/ua/legends-of-elumia-s4-ua/]]></link>
			<title>Legends of Elumia представляє 4 сезон гри</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 03:05:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/ua/blockchain-ipo-500m-ua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/ua/blockchain-ipo-500m-ua/]]></link>
			<title>Blockchain.com планує IPO на суму $500 мільйонів</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 03:05:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/en/blockchain-ipo-500m-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/en/blockchain-ipo-500m-en/]]></link>
			<title>Blockchain.com plans IPO worth $500 million</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 03:05:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/en/chainlink-swift-connect-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/en/chainlink-swift-connect-en/]]></link>
			<title>Chainlink connects banks to the Swift blockchain ledger</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 03:05:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/ua/chainlink-swift-connect-ua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/ua/chainlink-swift-connect-ua/]]></link>
			<title>Chainlink підключає банки до блокчейн-реєстру Swift</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 03:05:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/en/ecb-euro-ai-test-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/en/ecb-euro-ai-test-en/]]></link>
			<title>ECB tests digital euro payments using AI</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 03:05:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/ua/ecb-euro-ai-test-ua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/ua/ecb-euro-ai-test-ua/]]></link>
			<title>ЄЦБ тестує цифрові платежі в євро з використанням ШІ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 03:05:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/ua/soneium-dayonedream-ip-ua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/ua/soneium-dayonedream-ip-ua/]]></link>
			<title>Soneium і DayOneDream об&#8217;єдналися для токенізації K-pop</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 03:05:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/en/soneium-dayonedream-ip-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/en/soneium-dayonedream-ip-en/]]></link>
			<title>Soneium and DayOneDream Team Up for K-pop Tokenization</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 03:05:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/en/infinity-rising-to-the-clouds-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/en/infinity-rising-to-the-clouds-en/]]></link>
			<title>Infinity Rising Presents the &#171;To the Clouds&#187; Update</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 03:05:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/ua/infinity-rising-to-the-clouds-ua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/ua/infinity-rising-to-the-clouds-ua/]]></link>
			<title>Infinity Rising представляє оновлення &#171;To the Clouds&#187;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 03:05:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/en/soneium-op-enterprise-ip-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/en/soneium-op-enterprise-ip-en/]]></link>
			<title>Soneium adopts OP Enterprise for intellectual property tokenization</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 03:05:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/ua/soneium-op-enterprise-ip-ua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/ua/soneium-op-enterprise-ip-ua/]]></link>
			<title>Soneium впроваджує OP Enterprise для токенізації інтелектуальної власності</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 03:04:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/ua/open-usd-is-live-ua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/ua/open-usd-is-live-ua/]]></link>
			<title>Open USD запущено з початковим обсягом ліквідності понад $1 млрд.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 03:04:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/en/open-usd-is-live-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/en/open-usd-is-live-en/]]></link>
			<title>Open USD launched with an initial liquidity pool of more than $1 billion.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 03:04:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/en/glassnode-report-39-2026-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/en/glassnode-report-39-2026-en/]]></link>
			<title>Glassnode Report: Week 39, 2026 — &#171;Strength Meets a Wall&#187;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 03:04:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/ua/glassnode-report-39-2026-ua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/ua/glassnode-report-39-2026-ua/]]></link>
			<title>Звіт Glassnode: тиждень 39, 2026 — «Сила зустрічає стіну»</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 03:04:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/ua/bitcoin-trapped-below-86k-ua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/ua/bitcoin-trapped-below-86k-ua/]]></link>
			<title>Bitcoin застряг нижче позначки в $86000 на тлі публікації даних PCE</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 03:04:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/en/bitcoin-trapped-below-86k-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/en/bitcoin-trapped-below-86k-en/]]></link>
			<title>Bitcoin stuck below the $86000 mark amid the release of PCE data</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 03:04:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/en/base-cobalt-is-live-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/en/base-cobalt-is-live-en/]]></link>
			<title>Base activates next network upgrade Cobalt</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 03:04:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/ua/base-cobalt-is-live-ua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/ua/base-cobalt-is-live-ua/]]></link>
			<title>Base активувала наступне оновлення мережі Cobalt</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 03:04:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/en/blast-shutdown-network-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/en/blast-shutdown-network-en/]]></link>
			<title>Blast Announces Shutdown</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 03:04:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/ua/blast-shutdown-network-ua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/ua/blast-shutdown-network-ua/]]></link>
			<title>Blast оголошує про закриття</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 03:04:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/en/stocks-etfs-bnbhchain-1b-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/en/stocks-etfs-bnbhchain-1b-en/]]></link>
			<title>The market capitalization of tokenized stocks and ETF on BNB Chain has exceeded $1 billion.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 03:04:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/ua/stocks-etfs-bnbhchain-1b-ua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/ua/stocks-etfs-bnbhchain-1b-ua/]]></link>
			<title>Капіталізація токенізованих акцій та ETF на BNB Chain перевищила $1 млрд.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 03:04:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/ua/smbc-nikko-uniswap-ua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/ua/smbc-nikko-uniswap-ua/]]></link>
			<title>SMBC Nikko планує створити в Японії DeFi-шлюз на базі Uniswap</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 03:04:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/en/smbc-nikko-uniswap-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/en/smbc-nikko-uniswap-en/]]></link>
			<title>SMBC Nikko Plans to Create a Uniswap-Based DeFi Gateway in Japan</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 03:04:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/en/porsche-web3-pioneers-circle-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/en/porsche-web3-pioneers-circle-en/]]></link>
			<title>Porsche Winds Down Its Web3 Project and the Pioneers Circle Community</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 03:04:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/ua/porsche-web3-pioneers-circle-ua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/ua/porsche-web3-pioneers-circle-ua/]]></link>
			<title>Porsche завершує свій проект Web3 і спільноту Pioneers Circle</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 03:04:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/en/zcash-etf-outflow-936m-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/en/zcash-etf-outflow-936m-en/]]></link>
			<title>Outflows from the Zcash ETF totaled $93.6 million over the week</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 03:04:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/ua/zcash-etf-outflow-936m-ua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/ua/zcash-etf-outflow-936m-ua/]]></link>
			<title>Відтік із Zcash ETF склав $93,6 млн. за тиждень</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 03:04:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/]]></link>
			<title>GiveMeBit — новости криптовалют, обзор рынка криптовалют</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 11:34:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
