<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 26 октября, 2026 at 4:33 дп by All in One SEO Pro v5.0.4 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://givemebit.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>GiveMeBit.com</title>
		<link><![CDATA[https://givemebit.com]]></link>
		<description><![CDATA[GiveMeBit.com]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 02:02:44 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://givemebit.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/en/initia-halts-blockchain-exploit-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/en/initia-halts-blockchain-exploit-en/]]></link>
			<title>Initia halts blockchain operations over a $2,6 million hack.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 02:02:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/ua/okx-europe-flexible-loans-usdc-ua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/ua/okx-europe-flexible-loans-usdc-ua/]]></link>
			<title>OKX запускає гнучкі кредити USDC в Європі</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 01:57:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/en/okx-europe-flexible-loans-usdc-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/en/okx-europe-flexible-loans-usdc-en/]]></link>
			<title>OKX launches flexible USDC loans in Europe</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 01:57:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/ua/jumper-jump-token-review-ua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/ua/jumper-jump-token-review-ua/]]></link>
			<title>Огляд токена Jumper (JUMP) &#8212; токеноміка, графік, ціна</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 01:57:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/en/jumper-jump-token-review-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/en/jumper-jump-token-review-en/]]></link>
			<title>Jumper (JUMP) Token Review &#8212; Tokenomics, Chart, Price</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 01:57:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/ua/chainlink-swift-connect-ua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/ua/chainlink-swift-connect-ua/]]></link>
			<title>Chainlink підключає банки до блокчейн-реєстру Swift</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 01:57:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/en/chainlink-swift-connect-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/en/chainlink-swift-connect-en/]]></link>
			<title>Chainlink connects banks to the Swift blockchain ledger</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 01:57:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/ua/ecb-euro-ai-test-ua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/ua/ecb-euro-ai-test-ua/]]></link>
			<title>ЄЦБ тестує цифрові платежі в євро з використанням ШІ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 01:57:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/en/ecb-euro-ai-test-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/en/ecb-euro-ai-test-en/]]></link>
			<title>ECB tests digital euro payments using AI</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 01:57:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/ua/soneium-op-enterprise-ip-ua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/ua/soneium-op-enterprise-ip-ua/]]></link>
			<title>Soneium впроваджує OP Enterprise для токенізації інтелектуальної власності</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 01:57:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/ua/bitcoin-etf-3w-inflow-ua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/ua/bitcoin-etf-3w-inflow-ua/]]></link>
			<title>Bitcoin-ETF демонструють приплив коштів 3 тиждень поспіль</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 01:57:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/en/soneium-op-enterprise-ip-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/en/soneium-op-enterprise-ip-en/]]></link>
			<title>Soneium adopts OP Enterprise for intellectual property tokenization</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 01:57:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/ua/zcash-nu7-testnet-ua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/ua/zcash-nu7-testnet-ua/]]></link>
			<title>Zcash активував оновлення NU7 у тестовій мережі</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 01:57:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/ua/hyperliquid-bloomberg-terminal-ua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/ua/hyperliquid-bloomberg-terminal-ua/]]></link>
			<title>Ціни на безстрокові контракти Hyperliquid доступні на Bloomberg Terminal</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 01:57:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/en/bitcoin-etf-3w-inflow-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/en/bitcoin-etf-3w-inflow-en/]]></link>
			<title>Bitcoin-ETF show inflows for 3 week in a row</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 01:57:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/en/hyperliquid-bloomberg-terminal-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/en/hyperliquid-bloomberg-terminal-en/]]></link>
			<title>Hyperliquid perpetual contract prices available on Bloomberg Terminal</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 01:57:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/en/zcash-nu7-testnet-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/en/zcash-nu7-testnet-en/]]></link>
			<title>Zcash activates NU7 upgrade on testnet</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 01:57:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/ua/btc-binance-outflow-23-record-ua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/ua/btc-binance-outflow-23-record-ua/]]></link>
			<title>Відтік BTC з Binance досяг найвищого рівня з середини 23 року</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 01:57:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/ua/robinhood-txs-drop-42p-ua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/ua/robinhood-txs-drop-42p-ua/]]></link>
			<title>Кількість транзакцій у Robinhood Chain скоротилася на 42%</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 01:57:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/en/btc-binance-outflow-23-record-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/en/btc-binance-outflow-23-record-en/]]></link>
			<title>BTC outflows from Binance reach their highest level since mid-2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 01:57:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/ua/meanwhile-raise-37-5-mln-ua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/ua/meanwhile-raise-37-5-mln-ua/]]></link>
			<title>Компанія Meanwhile залучила $37,5 млн.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 01:57:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/en/meanwhile-raise-37-5-mln-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/en/meanwhile-raise-37-5-mln-en/]]></link>
			<title>Meanwhile Raises $37.5 Million</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 01:57:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/en/robinhood-txs-drop-42p-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/en/robinhood-txs-drop-42p-en/]]></link>
			<title>Robinhood Chain Transaction Count Falls 42%</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 01:57:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/ua/aptos-encrypted-mempool-2-ua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/ua/aptos-encrypted-mempool-2-ua/]]></link>
			<title>Aptos запускає зашифрований мемпул</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 01:57:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/en/aptos-encrypted-mempool-2-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/en/aptos-encrypted-mempool-2-en/]]></link>
			<title>Aptos launches encrypted mempool</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 01:56:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/ua/cryptoquant-charts-uptober-ua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/ua/cryptoquant-charts-uptober-ua/]]></link>
			<title>Три графіки CryptoQuant підтверджують тезу про Uptober</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 01:56:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/ua/vitalik-buterin-privacy-agent-ua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/ua/vitalik-buterin-privacy-agent-ua/]]></link>
			<title>Віталік Бутерін представив конфіденційного ШІ-агента</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 01:56:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/en/cryptoquant-charts-uptober-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/en/cryptoquant-charts-uptober-en/]]></link>
			<title>Three CryptoQuant charts confirm the Uptober thesis</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 01:56:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/en/vitalik-buterin-privacy-agent-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/en/vitalik-buterin-privacy-agent-en/]]></link>
			<title>Vitalik Buterin Unveils Privacy-Focused AI Agent</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 01:56:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/ua/strategy-buys-267-btc-ua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/ua/strategy-buys-267-btc-ua/]]></link>
			<title>Strategy придбала ще 267 BTC і викупила STRC на $193 млн.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 01:56:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/en/strategy-buys-267-btc-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/en/strategy-buys-267-btc-en/]]></link>
			<title>Strategy acquired another 267 BTC and repurchased $193 million worth of STRC.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 01:56:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/ua/startale-app-your-next-stop-ua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/ua/startale-app-your-next-stop-ua/]]></link>
			<title>Startale App: Your Next Stop &#8212; Soneium (нагорода: 200 STAR)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 01:56:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/ua/ordinals-runes-opensea-ua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/ua/ordinals-runes-opensea-ua/]]></link>
			<title>Прихильники Ordinals і Runes закликають OpenSea до інтеграції</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 01:56:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/en/startale-app-your-next-stop-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/en/startale-app-your-next-stop-en/]]></link>
			<title>Startale App: Your Next Stop &#8212; Soneium (reward: 200 STAR)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 01:56:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/en/ordinals-runes-opensea-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/en/ordinals-runes-opensea-en/]]></link>
			<title>Ordinals and Runes supporters call on OpenSea for integration</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 01:56:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/ua/fear-and-greed-index-ua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/ua/fear-and-greed-index-ua/]]></link>
			<title>Що таке &#171;індекс страху і жадності&#187;?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 01:33:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/en/fear-and-greed-index-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/en/fear-and-greed-index-en/]]></link>
			<title>What is the &#171;Fear and Greed Index&#187;?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 01:33:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/fear-and-greed-index/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/fear-and-greed-index/]]></link>
			<title>Что такое &#171;индекс страха и жадности&#187;?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 01:33:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/ua/anichess-master-liague-ua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/ua/anichess-master-liague-ua/]]></link>
			<title>Anichess запускає майстер-лігу з призовим фондом 100000 CHECK</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 01:32:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/en/anichess-master-liague-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/en/anichess-master-liague-en/]]></link>
			<title>Anichess launches a master league with a prize pool of 100000 CHECK</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 01:32:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/ua/ripple-rlusd-2-5-b-ua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/ua/ripple-rlusd-2-5-b-ua/]]></link>
			<title>Обсяг пропозиції RLUSD наближається до $2,5 млрд.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 01:32:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/en/ripple-rlusd-2-5-b-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/en/ripple-rlusd-2-5-b-en/]]></link>
			<title>The supply of RLUSD is approaching $2,5 billion.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 01:32:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/ua/polymarket-openworlds-ai-ua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/ua/polymarket-openworlds-ai-ua/]]></link>
			<title>Polymarket і OpenWorlds розробляють торгових агентів на основі ШІ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 01:31:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/en/polymarket-openworlds-ai-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/en/polymarket-openworlds-ai-en/]]></link>
			<title>Polymarket and OpenWorlds are developing AI-based trading agents</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 01:31:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/ua/legends-of-elumia-s4-ua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/ua/legends-of-elumia-s4-ua/]]></link>
			<title>Legends of Elumia представляє 4 сезон гри</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 01:31:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/en/legends-of-elumia-s4-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/en/legends-of-elumia-s4-en/]]></link>
			<title>Legends of Elumia presents season 4 of the game</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 01:31:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/ua/strategy-buys-1665-btc-ua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/ua/strategy-buys-1665-btc-ua/]]></link>
			<title>Strategy придбала ще 1665 BTC і викупила STRC на $152 млн.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 01:31:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/en/strategy-buys-1665-btc-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/en/strategy-buys-1665-btc-en/]]></link>
			<title>Strategy acquired another 1665 BTC and repurchased STRC for $152 million.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 01:31:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/ua/blockchain-ipo-500m-ua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/ua/blockchain-ipo-500m-ua/]]></link>
			<title>Blockchain.com планує IPO на суму $500 мільйонів</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 01:31:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/]]></link>
			<title>GiveMeBit — новости криптовалют, обзор рынка криптовалют</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 11:34:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
