<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 28 октября, 2026 at 12:46 пп by All in One SEO Pro v5.0.4 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://givemebit.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>GiveMeBit.com</title>
		<link><![CDATA[https://givemebit.com]]></link>
		<description><![CDATA[GiveMeBit.com]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 02:13:50 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://givemebit.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/en/google-trends-90d-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/en/google-trends-90d-en/]]></link>
			<title>Google Trends: Interest in Cryptocurrency (90D)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 02:13:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/ua/google-trends-90d-ua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/ua/google-trends-90d-ua/]]></link>
			<title>Google Trends: інтерес до криптовалют (90D)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 02:10:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/google-trends-90d/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/google-trends-90d/]]></link>
			<title>Google Trends: интерес к криптовалюте (90D)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 02:07:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/en/microstrategy-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/en/microstrategy-en/]]></link>
			<title>MicroStrategy: Company Balance Sheet and Bitcoin Purchase History</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 01:47:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/ua/microstrategy-ua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/ua/microstrategy-ua/]]></link>
			<title>MicroStrategy: баланс компанії та історія купівлі Bitcoin</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 01:47:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/microstrategy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/microstrategy/]]></link>
			<title>MicroStrategy (баланс компании и история покупок Bitcoin)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 01:44:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/ua/grayscale-ua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/ua/grayscale-ua/]]></link>
			<title>Grayscale</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 01:21:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/grayscale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/grayscale/]]></link>
			<title>Grayscale</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 01:20:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/en/grayscale-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/en/grayscale-en/]]></link>
			<title>Grayscale</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 01:20:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/en/litecoin-halving-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/en/litecoin-halving-en/]]></link>
			<title>What Is Litecoin Halving?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 01:18:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/ua/litecoin-halving-ua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/ua/litecoin-halving-ua/]]></link>
			<title>Що таке халвінг Лайткоїна?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 01:16:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/litecoin-halving/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/litecoin-halving/]]></link>
			<title>Что такое халвинг Лайткоина?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 01:12:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/en/bitcoin-halving-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/en/bitcoin-halving-en/]]></link>
			<title>What Is Bitcoin Halving?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 01:06:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/ua/bitcoin-halving-ua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/ua/bitcoin-halving-ua/]]></link>
			<title>Що таке халвінг Біткоїна?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 01:05:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/bitcoin-halving/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/bitcoin-halving/]]></link>
			<title>Что такое халвинг Биткоина?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 01:00:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/en/bitcoin-monthly-pnl-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/en/bitcoin-monthly-pnl-en/]]></link>
			<title>Bitcoin Monthly Returns (PnL)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 00:55:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/ua/bitcoin-monthly-pnl-ua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/ua/bitcoin-monthly-pnl-ua/]]></link>
			<title>Дохідність Bitcoin за місяцями (PnL)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 00:55:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/bitcoin-monthly-pnl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/bitcoin-monthly-pnl/]]></link>
			<title>Доходность Bitcoin по месяцам (PnL)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 00:54:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/ua/ecominic-calendar-ua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/ua/ecominic-calendar-ua/]]></link>
			<title>Економічний календар</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 00:24:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/ecominic-calendar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/ecominic-calendar/]]></link>
			<title>Экономический календарь</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 00:23:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/en/ecominic-calendar-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/en/ecominic-calendar-en/]]></link>
			<title>Economic Calendar</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 00:18:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/ua/heat-map-crypto-ua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/ua/heat-map-crypto-ua/]]></link>
			<title>Теплова карта криптовалют</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 23:59:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/heat-map-crypto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/heat-map-crypto/]]></link>
			<title>Тепловая карта визуализации криптовалют</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 23:59:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/en/heat-map-crypto-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/en/heat-map-crypto-en/]]></link>
			<title>Cryptocurrency Heatmap</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 23:58:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/en/stablecoins-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/en/stablecoins-en/]]></link>
			<title>Stablecoin List and Prices</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 23:53:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/ua/stablecoins-ua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/ua/stablecoins-ua/]]></link>
			<title>Список і ціни стейблкоїнів</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 23:52:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/stablecoins/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/stablecoins/]]></link>
			<title>Список и цена стейблкоинов</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 23:49:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/en/marketcap-btc-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/en/marketcap-btc-en/]]></link>
			<title>Bitcoin Market Capitalization Chart (BTC)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 20:56:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/ua/marketcap-btc-ua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/ua/marketcap-btc-ua/]]></link>
			<title>Графік капіталізації біткоїна (BTC)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 20:55:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/marketcap-btc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/marketcap-btc/]]></link>
			<title>График капитализации биткоина (BTC)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 20:53:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/ua/defi-ipsos-survey-trust-ua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/ua/defi-ipsos-survey-trust-ua/]]></link>
			<title>Рівень довіри до DeFi відстає від банків: DeFi Education Foundation</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 18:34:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/en/defi-ipsos-survey-trust-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/en/defi-ipsos-survey-trust-en/]]></link>
			<title>DeFi Trust Levels Lag Behind Banks: DeFi Education Foundation</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 18:34:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/defi-ipsos-survey-trust/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/defi-ipsos-survey-trust/]]></link>
			<title>Уровень доверия к DeFi отстает от банков: DeFi Education Foundation</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 17:44:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/blackrock-sbi-startale-jpysc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/blackrock-sbi-startale-jpysc/]]></link>
			<title>BlackRock присоединяется к SBI и Startale для интеграции токенизированных фондов со стейблкоином JPYSC</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 13:58:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/ua/blackrock-sbi-startale-jpysc-ua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/ua/blackrock-sbi-startale-jpysc-ua/]]></link>
			<title>BlackRock приєднується до SBI та Startale для інтеграції токенізованих фондів зі стейблкоїном JPYSC</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 13:57:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/en/blackrock-sbi-startale-jpysc-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/en/blackrock-sbi-startale-jpysc-en/]]></link>
			<title>BlackRock joins SBI and Startale to integrate tokenized funds with the JPYSC stablecoin</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 13:57:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/ua/btc-analyze-strong-growth-ua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/ua/btc-analyze-strong-growth-ua/]]></link>
			<title>Аналіз ціни BTC натякає на «сильне зростання»</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 12:44:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/en/btc-analyze-strong-growth-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/en/btc-analyze-strong-growth-en/]]></link>
			<title>BTC price analysis hints at “strong growth”</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 12:44:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/btc-analyze-strong-growth/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/btc-analyze-strong-growth/]]></link>
			<title>Анализ цены BTC намекает на «сильный рост»</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 12:43:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/ua/injective-gpu-index-ua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/ua/injective-gpu-index-ua/]]></link>
			<title>Injective запускає безстрокові індекси оренди GPU</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 09:32:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/en/injective-gpu-index-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/en/injective-gpu-index-en/]]></link>
			<title>Injective launches perpetual GPU rental indices</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 09:32:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/ua/world-of-claudecraft-update-0-45-0-ua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/ua/world-of-claudecraft-update-0-45-0-ua/]]></link>
			<title>World of ClaudeCraft випускає масштабне оновлення 0.45.0</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 09:31:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/en/world-of-claudecraft-update-0-45-0-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/en/world-of-claudecraft-update-0-45-0-en/]]></link>
			<title>World of ClaudeCraft Releases Major Update 0.45.0</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 09:31:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/injective-gpu-index/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/injective-gpu-index/]]></link>
			<title>Injective запускает бессрочные индексы аренды GPU</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 09:30:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/world-of-claudecraft-update-0-45-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/world-of-claudecraft-update-0-45-0/]]></link>
			<title>World of ClaudeCraft выпускает масштабное обновление 0.45.0</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 09:14:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/ua/strategy-buyback-strc-205m-ua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/ua/strategy-buyback-strc-205m-ua/]]></link>
			<title>Strategy робить паузу в купівлі BTC, але викуповує STRC на $205 млн.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 19:22:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/en/strategy-buyback-strc-205m-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/en/strategy-buyback-strc-205m-en/]]></link>
			<title>Strategy pauses BTC purchases but buys back $205 million of STRC.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 19:22:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/strategy-buyback-strc-205m/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/strategy-buyback-strc-205m/]]></link>
			<title>Strategy делает паузу в покупке BTC, но выкупает STRC на $205 млн.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 19:21:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/solana-stocks-holders-5x/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/solana-stocks-holders-5x/]]></link>
			<title>Количество держателей акций на Solana выросло в 5 раз</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 18:46:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/]]></link>
			<title>GiveMeBit — новости криптовалют, обзор рынка криптовалют</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 11:34:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
