<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 3 ноября, 2026 at 7:44 дп by All in One SEO Pro v5.0.4 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://givemebit.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>GiveMeBit.com</title>
		<link><![CDATA[https://givemebit.com]]></link>
		<description><![CDATA[GiveMeBit.com]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 01:23:19 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://givemebit.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/ua/citrea-ctr-token-review-ua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/ua/citrea-ctr-token-review-ua/]]></link>
			<title>Огляд токена Citrea (CTR) — токеноміка, графік, ціна CTR</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 01:23:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/en/citrea-ctr-token-review-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/en/citrea-ctr-token-review-en/]]></link>
			<title>Citrea (CTR) Token Review &#8212; Tokenomics, Chart, CTR Price</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 01:23:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/ua/ility-ily-token-review-ua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/ua/ility-ily-token-review-ua/]]></link>
			<title>Огляд токена Ility (ILY) &#8212; токеноміка, графік, ціна ILY</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 01:17:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/en/ility-ily-token-review-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/en/ility-ily-token-review-en/]]></link>
			<title>Ility (ILY) Token Review &#8212; Tokenomics, Chart, ILY Price</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 01:17:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/ua/arc-token-review-ua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/ua/arc-token-review-ua/]]></link>
			<title>Огляд токена ARC &#8212; токеноміка, графік, ціна ARC</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 01:15:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/en/arc-token-review-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/en/arc-token-review-en/]]></link>
			<title>ARC Token Review &#8212; Tokenomics, Chart, ARC Price</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 01:15:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/ua/gaea-token-review-ua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/ua/gaea-token-review-ua/]]></link>
			<title>Огляд токена GAEA &#8212; токеноміка, графік, ціна</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 01:13:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/en/gaea-token-review-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/en/gaea-token-review-en/]]></link>
			<title>GAEA Token Review – Tokenomics, Chart, Price</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 01:13:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/ua/dachain-dact-token-review-ua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/ua/dachain-dact-token-review-ua/]]></link>
			<title>Огляд токена DAC (DACT) &#8212; токеноміка, графік, ціна</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 01:05:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/en/dachain-dact-token-review-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/en/dachain-dact-token-review-en/]]></link>
			<title>DACT (DAC) Token Review &#8212; Tokenomics, Chart, Price</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 01:05:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/ua/okxice-50-companies-oppose-ua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/ua/okxice-50-companies-oppose-ua/]]></link>
			<title>OKXICE стикається із запереченнями 50 емітентів, включно з Nvidia та Nike</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 15:14:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/en/okxice-50-companies-oppose-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/en/okxice-50-companies-oppose-en/]]></link>
			<title>OKXICE faces objections from 50 issuers, including Nvidia and Nike</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 15:14:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/okxice-50-companies-oppose/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/okxice-50-companies-oppose/]]></link>
			<title>OKXICE сталкивается с возражениями 50 эмитентов, включая Nvidia и Nike</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 15:13:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/solfarmer-season-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/solfarmer-season-8/]]></link>
			<title>Игра SolFarmer объявила о запуске 8 сезона и полной интеграции с Telegram</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 14:31:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/ua/iphone-11-seed-phrase-ua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/ua/iphone-11-seed-phrase-ua/]]></link>
			<title>iPhone 11 та старіші моделі становлять ризики для крипто гаманців: OneKey</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 13:11:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/en/iphone-11-seed-phrase-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/en/iphone-11-seed-phrase-en/]]></link>
			<title>iPhone 11 and Older Models Pose Risks to Crypto Wallets: OneKey</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 13:11:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/iphone-11-seed-phrase/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/iphone-11-seed-phrase/]]></link>
			<title>iPhone 11 и более старые модели представляют риски для крипто кошельков: OneKey</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 13:10:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/en/utexo-back-usdt-bitcoin-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/en/utexo-back-usdt-bitcoin-en/]]></link>
			<title>Utexo brings USDT back to the Bitcoin network</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 19:00:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/ua/utexo-back-usdt-bitcoin-ua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/ua/utexo-back-usdt-bitcoin-ua/]]></link>
			<title>Utexo повертає USDT у мережу Bitcoin</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 18:56:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/4dlabs-season-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/4dlabs-season-1/]]></link>
			<title>4Dlabs (Seson 1): фарминг поинтов</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 17:40:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/ua/4dlabs-season-1-ua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/ua/4dlabs-season-1-ua/]]></link>
			<title>4Dlabs (Seson 1): фармінг поінтів</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 17:39:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/en/4dlabs-season-1-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/en/4dlabs-season-1-en/]]></link>
			<title>4Dlabs (Season 1): Points Farming</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 17:39:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/utexo-back-usdt-bitcoin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/utexo-back-usdt-bitcoin/]]></link>
			<title>Utexo возвращает USDT в сеть Bitcoin</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 16:12:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/ua/bitcoin-october-12y-ua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/ua/bitcoin-october-12y-ua/]]></link>
			<title>Біткоїну грозить найгірший жовтень за 12 років</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 14:42:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/en/bitcoin-october-12y-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/en/bitcoin-october-12y-en/]]></link>
			<title>Bitcoin faces its worst October in 12 years</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 14:42:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/bitcoin-october-12y/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/bitcoin-october-12y/]]></link>
			<title>Биткоину грозит худший октябрь за 12 лет</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 14:39:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/ua/bitcoin-whitepaper-18y-ua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/ua/bitcoin-whitepaper-18y-ua/]]></link>
			<title>Біткоїн-вайтпейпер виповнюється 18 років</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 13:30:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/en/bitcoin-whitepaper-18y-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/en/bitcoin-whitepaper-18y-en/]]></link>
			<title>Bitcoin Whitepaper Turns 18</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 13:30:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/bitcoin-whitepaper-18y/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/bitcoin-whitepaper-18y/]]></link>
			<title>Bitcoin Whitepaper исполняется 18 лет</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 13:30:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/ua/zcash-proposal-zcg-ua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/ua/zcash-proposal-zcg-ua/]]></link>
			<title>Розробники Zcash пропонують припинити програму грантів спільноти</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 11:11:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/en/zcash-proposal-zcg-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/en/zcash-proposal-zcg-en/]]></link>
			<title>Zcash developers propose ending the community grants program</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 11:11:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/zcash-proposal-zcg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/zcash-proposal-zcg/]]></link>
			<title>Разработчики Zcash предлагают прекратить программу грантов сообщества</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 11:10:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/ua/certik-arbitrum-robinhood-ua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/ua/certik-arbitrum-robinhood-ua/]]></link>
			<title>CertiK співпрацює з Arbitrum і Robinhood у допомозі стартапам Web3</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 22:36:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/en/certik-arbitrum-robinhood-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/en/certik-arbitrum-robinhood-en/]]></link>
			<title>CertiK Partners with Arbitrum and Robinhood to Help Web3 Startups</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 22:36:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/certik-arbitrum-robinhood/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/certik-arbitrum-robinhood/]]></link>
			<title>CertiK сотрудничает с Arbitrum и Robinhood в помощи стартапам Web3</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 22:35:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/ua/aave-markets-freezes-binance-ua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/ua/aave-markets-freezes-binance-ua/]]></link>
			<title>Заморозка ринків Aave привернула пильну увагу через передбачуваний кредит хакеру Binance</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 18:00:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/en/aave-markets-freezes-binance-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/en/aave-markets-freezes-binance-en/]]></link>
			<title>Aave Market Freeze Draws Scrutiny Over Suspected Loan to Binance Hacker</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 18:00:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/aave-markets-freezes-binance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/aave-markets-freezes-binance/]]></link>
			<title>Замораживание рынков Aave вызвало пристальное внимание из-за предполагаемого кредита хакеру Binance</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 18:00:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/gaea-points-campaign/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/gaea-points-campaign/]]></link>
			<title>Gaea: фарминг поинтов в расширении для браузера</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 14:32:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/ua/cz-elon-musk-binance-ua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/ua/cz-elon-musk-binance-ua/]]></link>
			<title>CZ відповів Ілону Маску на жартах про злом Binance</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 14:16:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/en/cz-elon-musk-binance-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/en/cz-elon-musk-binance-en/]]></link>
			<title>CZ responded to Elon Musk about jokes on the Binance hack</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 14:16:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/cz-elon-musk-binance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/cz-elon-musk-binance/]]></link>
			<title>CZ ответил Илону Маску на шутки о взломе Binance</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 14:15:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/ua/binance-hacked-lazarus-ua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/ua/binance-hacked-lazarus-ua/]]></link>
			<title>Binance було зламано на суму $6,3 млрд, підозрюються Lazarus Group</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 12:38:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/en/binance-hacked-lazarus-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/en/binance-hacked-lazarus-en/]]></link>
			<title>Binance was hacked for $6.3 billion, Lazarus Group suspected</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 12:38:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/binance-hacked-lazarus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/binance-hacked-lazarus/]]></link>
			<title>Binance был взломан на сумму $6,3 млрд., подозреваются Lazarus Group</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 12:30:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/litvm-liteforge-testnet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/litvm-liteforge-testnet/]]></link>
			<title>Тестнет LitVM LiteForge (Litecoin EVM Rollup)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 18:36:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/ua/meta-racing-shutting-down-ua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/ua/meta-racing-shutting-down-ua/]]></link>
			<title>Гра Meta Racing закривається</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 16:11:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/en/meta-racing-shutting-down-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/en/meta-racing-shutting-down-en/]]></link>
			<title>Meta Racing game shutting down</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 16:11:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/meta-racing-shutting-down/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/meta-racing-shutting-down/]]></link>
			<title>Игра Meta Racing закрывается</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 16:09:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://givemebit.com/ua/polygon-oms-solana-ua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://givemebit.com/ua/polygon-oms-solana-ua/]]></link>
			<title>Polygon впроваджує Open Money Stack у Solana</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 14:16:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
